Teva Boys
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Teva Boys

Фен сайт на Теva boys
 
ИндексГалерияПоследни снимкиТърсенеРегистрирайте сеВход

 

 Малко статистики след края на сезона

Go down 
АвторСъобщение
Tekata
Admin
Admin
Tekata


Брой мнения : 118
Age : 33
Registration date : 04.08.2008

Малко статистики след края на сезона Empty
ПисанеЗаглавие: Малко статистики след края на сезона   Малко статистики след края на сезона Icon_minitimeСря Юни 17 2009, 00:29

всички мачове на Миньор (Пк) 08/09
Кръг Дата/Час Мачове
1 09.08.2008 - 18:00 Миньор (Пк) 0:1 Локомотив (София)
2 17.08.2008 - 20:00 Литекс 2:0 Миньор (Пк)
3 23.08.2008 - 18:00 Миньор (Пк) 2:0 Локомотив (Мездра)
4 30.08.2008 - 18:00 Беласица 0:0 Миньор (Пк)
5 13.09.2008 - 17:00 Миньор (Пк) 0:2 Сливен
6 19.09.2008 - 19:30 ЦСКА 2:0 Миньор (Пк)
7 27.09.2008 - 17:00 Миньор (Пк) 3:1 Спартак (Варна)
8 05.10.2008 - 16:00 Славия 1:1 Миньор (Пк)
9 19.10.2008 - 16:00 Миньор (Пк) 2:2 Локомотив (Пловдив)
10 25.10.2008 - 16:00 Миньор (Пк) 0:0 Пирин
11 01.11.2008 - 14:30 Вихрен 0:1 Миньор (Пк)
12 08.11.2008 - 14:30 Миньор (Пк) 1:0 Ботев (Пловдив)
13 17.11.2008 - 19:00 Черноморец 1:1 Миньор (Пк)
14 23.11.2008 - 14:00 Миньор (Пк) 0:2 Левски
15 29.11.2008 - 14:30 Черно море 4:0 Миньор (Пк)
16 08.03.2009 - 13:00 Локомотив (София) 5:1 Миньор (Пк)
17 16.03.2009 - 15:30 Миньор (Пк) 0:0 Литекс
18 19.03.2009 - 15:30 Локомотив (Мездра) 3:1 Миньор (Пк)
19 23.03.2009 - 15:30 Миньор (Пк) 0:3 Беласица
20 06.04.2009 - 16:00 Сливен 0:1 Миньор (Пк)
21 11.04.2009 - 13:00 Миньор (Пк) 0:1 ЦСКА
22 18.04.2009 - 17:00 Спартак (Варна) 1:0 Миньор (Пк)
23 21.04.2009 - 16:00 Миньор (Пк) 1:0 Славия
24 25.04.2009 - 16:00 Локомотив (Пловдив) 1:0 Миньор (Пк)
25 03.05.2009 - 18:00 Пирин 1:0 Миньор (Пк)
26 10.05.2009 - 18:00 Миньор (Пк) 3:2 Вихрен
27 17.05.2009 - 13:00 Ботев (Пловдив) 1:2 Миньор (Пк)
28 23.05.2009 - 17:00 Миньор (Пк) 1:0 Черноморец
29 31.05.2009 - 17:00 Левски 1:1 Миньор (Пк)
30 13.06.2009 - 17:00 Миньор (Пк) 2:2 Черно море








класиране:

1. Левски 30 21 6 3 57:18 69
2. ЦСКА 30 21 5 4 54:22 68
3. Черно море 30 18 6 6 48:19 60
4. Литекс 30 17 7 6 53:26 58
5. Локомотив (София) 30 16 6 8 52:29 54
6. Черноморец 30 11 10 9 41:37 43
7. Локомотив (Пловдив) 30 12 7 11 40:43 43
8. Славия 30 11 4 15 41:38 37
9. Локомотив (Мездра) 30 10 7 13 39:41 37
10. Пирин 30 10 5 15 35:50 35
11. Миньор (Пк) 30 9 8 13 24:39 35
12. Сливен 30 8 8 14 32:40 32
13. Ботев (Пловдив) 30 8 6 16 31:50 30
14. Вихрен 30 8 2 20 29:50 26
15. Спартак (Варна) 30 5 10 15 19:46 25
16. Беласица 30 4 5 21 24:71 17









Име Мачове Минути Голове ж.к. ч.к
Валмир 22 1592 4 3 0
Христо Господинов 21 1523 4 6 0
Костадин Хазуров 29 2405 3 7 0
Петър Петров 25 1531 2 2 0
Горан Янкович 18 1011 2 3 0
Димитър Мутафов 28 1847 1 3 0
Николай Дюлгеров 27 1832 1 6 1
Румен Трифонов 26 2109 1 6 1
Станислав Руменов 20 743 1 1 1
Самет Ашимов 17 1530 1 5 1
Борислав Дичев 14 811 1 1 0
Николай Станков 14 944 1 1 0
Костадин Марков 11 692 1 2 0
Венцислав Василев 21 1762 0 8 1
Ивайло Цветков 17 1326 0 6 0
Ивайло Иванов 16 1415 0 1 0
Пейчо Делиминков 14 1251 0 2 0
Васил Божиков 14 1260 0 1 0
Иван Чворович 11 990 0 2 0
Пламен Крумов 10 771 0 2 0
Миранда 7 218 0 0 0
Петьо Динков 7 359 0 1 0
Петер Лерант 6 520 0 1 0
Станимир Господинов 5 292 0 3 0
Любомир Богданов 4 117 0 0 0
Красимир Петров 4 308 0 0 0
Георги Шейтанов 3 205 0 1 0
Красимир Иванов 2 180 0 0 0
Витанов 1 90 0 0 0
Стоянов 1 90 0 0 0







най-груби играчи
Футболист Ж Ч
1. Венцислав Василев 8 1
2. Николай Дюлгеров 6 1
3. Румен Трифонов 6 1
4. Самет Ашимов 5 1
5. Станислав Руменов 1 1
Върнете се в началото Go down
 
Малко статистики след края на сезона
Върнете се в началото 
Страница 1 от 1
 Similar topics
-

Права за този форум:Не Можете да отговаряте на темите
Teva Boys :: ПФК Миньор Перник :: Резултати-
Идете на: